Nomor : 01/KNgW/I/2014
Lamp : Seberkas
Perihal : Laporan ke Donatur dan Calon Donatur
KEPADA YTH
Bpk/Ibu/Sdr/Sri DONATUR / CALON DONATUR
Di TEMPAT
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT. Sholawat dan Salam terlimpah pada Baginda Rosulullah SAW.Perlu kami beritahukan bahwa kegiatan santunan ke yatim piatu dan pembangunan Panti Asuhan dalam bulan Desember 2013 sudah berjalan. Untuk itu sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan, kami menyusun LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN berikut ini :
- A. SANTUNAN YATIM PIATU DAN HIBAH KE BANGUNAN
Uraian | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo | |
Donatur | Anak | Per @ 100.000 | ||
Thn 2012 | 257,801,038 | 183,900,000 | 73,901,038 | |
Januari 2013 | 34,573,038 | 301 | 30,100,000 | 3,973,038 |
Rawat di Rumah Sakit | 1 | 500,000 | ||
Februari 2013 | 39,170,039 | 304 | 30,400,000 | 8,770,039 |
Maret 2013 | 41,215,019 | 317 | 31,700,000 | 9,515,019 |
April 2013 | 41,710,019 | 303 | 30,300,000 | 11,410,019 |
Mei 2013 | 41,075,019 | 308 | 30,800,000 | 10,275,019 |
Juni 2013 | 38,629,500 | 324 | 32,400,000 | 6,229,500 |
Juli 2013 | 55,988,038 | 312 | 31,200,000 | 22,308,038 |
Bantuan di Rumah Sakit & ATK | 2,480,000 | |||
Agustus 2013 | 40,025,038 | 327 | 32,700,000 | 7,325,038 |
Sept 2013 | 38,900,018 | 351 | 35,100,000 | 3,800,018 |
Oktober 2013 | 46,600,019 | 363 | 36,300,000 | 10,300,019 |
Nop 2013 | 45,010,000 | 368 | 36,800,000 | 8,210,000 |
Des 2013 | 43,950,019 | 375 | 37,500,000 | -175,299,981 |
Bantuan di Rumah Sakit & Hibah | 181,750,000 | |||
Jumlah | 764,646,804 |
| 763,930,000 | 716,804 |
Untuk detail donatur dan yatim piatu penerima santunan bisa dilihat pada lampiran surat ini.
- B. BANGUNAN PANTI ASUHAN
URAIAN | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
Bangunan | 852,176,000 | 873,743,000 | -21,567,000 |
Selanjutnya kepada para dermawan yang ingin jadi donatur bisa menghubungi :
- H. UMADIN / BIDIN HP. 081 229 234 28
- H. MUKARI HP. 081 225 094 38
- M. SHOLEH / MAT HP. 081 325 005 454
atau bisa dikirim ke Bank Mandiri no 135-00-1019305-8, BRI no 1370-01-000401-53-9, Muamalat no 5050004001 an. Komunitas Ngisorwaru. Demikian dari kami kurang lebihnya mohon maaf, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Rembang, 1 Januari 2014
Pengurus
KETUA SEKRETARIS
( M. S H O L E H ) ( H. U M A D I N )