| LAPORAN KEUANGAN | ||||
| PEMBANGUNAN RUMAH YATIM KOMUNITAS NGISORWARU | ||||
| DI DUKUH SUGIHAN DESA PULO KAB REMBANG | ||||
| PER TGL 31 JANUARI 2015 | ||||
| TGL | URAIAN | ALAMAT | MASUK | KELUAR |
| 01/01/2015 | SALDO BULAN LALU | 1.078.580.000 | 1.052.734.000 | |
| 11/01/2015 | TUKANG | 100.000 | ||
| 15/01/2015 | HIBAH UNTUK CADANGAN BELI MOBIL | 20.000.000 | ||
| 20/01/2015 | SERVIS SANYO | 200.000 | ||
| 20/01/2015 | TAMAN POHON | 150.000 | ||
| JUMLAH | 1.078.580.000 | 1.073.184.000 | ||
| SALDO | 5.396.000 | |||
Rembang, 1 Februari 2015
Komunitas Ngisor Waru For Social Works "PEDULI YATIM PIATU"
