| LAPORAN KEUANGAN | |||
| RUMAH YATIM KOMUNITAS NGISORWARU | |||
| DI DUKUH SUGIHAN DESA PULO KAB REMBANG | |||
| PER TGL 29 FEBRUARI 2020 | |||
| TGL | URAIAN | MASUK | KELUAR |
| 2/1/2020 | SALDO BULAN JANUARI 2020 | 48,145,787 | |
| 2/1/2020 | TRANSPORTASI | 250,000 | |
| 2/1/2020 | BISAROH PENGASUH | 3,250,000 | |
| 2/1/2020 | BISAROH KEBERSIHAN | 1,750,000 | |
| 2/1/2020 | BISAROH ADMINISTRASI | 1,250,000 | |
| 2/1/2020 | BISAROH PERAWATAN | 500,000 | |
| 2/29/2020 | DONATUR VIA PANTI | 15,945,000 | |
| 2/29/2020 | KEBUTUHAN PANTI | 14,873,000 | |
| JUMLAH | 64,090,787 | 21,873,000 | |
| SALDO | 42,217,787 | ||
Rembang, 1 Maret 2020
Komunitas Ngisor Waru For Social Works "PEDULI YATIM PIATU"